Tranche QF | Tarifs Maternelle | Tarifs Primaire | Tarifs ALSH/ Vacances sportives gouter compris |
0 à 500 | 2.33€ | 2.49€ | 2.76€ |
501 à 999 | 2.54€ | 2.71€ | 2.98€ |
1000 à 1499 | 2.76€ | 2.93€ | 3.20€ |
1500 à 1999 | 2.98€ | 3.15€ | 3.43€ |
2000 et + | 3.20€ | 3.37€ | 3.42€ |
Repas adultes: 4.09€
Tranche QF | Tarifs Maternelle/primaire par an | Tarifs College par an |
0 à 500 | 16.58€ | 121.60€ |
501 à 999 | 38.69€ | 143.70€ |
1000 à 1499 | 60.80€ | 165.81€ |
1500 à 1999 | 82.91€ | 187.92€ |
2000 à + | 105.01€ | 204.50€ |
reduction de 20% pour 2 enfants de la même fratrie prenant le bus , -30% pour 3 et plus
Tranche QF Taux d'effort 1.23% |
Tarifs ALSH journée | Tarifs ALSH 1/2 journée |
0 à 500 | 3.69 à 6.16€ | 1.85 à 3.08€ |
501 à 999 | 6.17 à 12.30€ | 3.09 à 6.16€ |
1000 à 1499 | 12.31 à 18.46€ | 6.17 à 9.23€ |
1500 à 1999 | 18.47 à 24.62€ | 9.24 à 12.31€ |
2000 à + | 24.63€ | 12.32€ |
-20% pour un deuxième enfant présent sur l'ALSH, -30% pour le 3ème et plus
une majoration de 2.21€ est appliqué aux enfants hors commune
PERISCOLAIRE:
Matin de 7h à 8h30: taux d'effort de 0.028% appliqué au quotient familial (0.039% pour les hors communes)
Soir de 16h30 à 19h: taux d'effort de 0.035% par 1/2 heure appliqué au quotient familial (0.041% pour les hors communes)
Matin: Prix plancher *0.11€ Soir: prix plancher: 0.26€
Prix plafond *0.67€ prix plafond: 0.64€
Abattement de -20% pour un deuxième enfant et -10% par enfants supplémentaires.